Eskiden sokakta bilye, gazoz kapağı oynayan çocuklar artık satranç oynuyorlar. Öyle amatörce de değil, gayet iyiler. 13 – 14 – 15 Mart’ta yapılan 18 Mart Deniz Zaferi Satranç turnuvasına minikler damgasını vurdu. Rakiplerini bir bir yenerek üst sıralarda yer aldılar. Öyle ki aralarında milli takım oyuncusunun bile bulunduğu tecrübeli kadro yanında ilk onda 2 tane de minik sporcu vardı. İlk iki sırayı Doğan – Devran Dönmez kardeşlerin aldığı turnuvada ben de zar zor 7. oldum. 70 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda ilk 10 şöyle oldu :
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | DÖNMEZ DOĞAN | TUR | 1860 | 6,5 | 23,0 | 206,5 | 28,00 | |
2 | DÖNMEZ DEVRAN | TUR | 1884 | 6,0 | 25,5 | 207,0 | 30,50 | |
3 | MUŞTUOĞLU ÜMİT | TUR | 1638 | 6,0 | 21,5 | 199,5 | 24,50 | |
4 | YILMAZ GİZEM | TUR | 1674 | 5,0 | 23,0 | 191,5 | 21,50 | |
5 | SAKARYA MERT | TUR | 1566 | 5,0 | 22,5 | 194,0 | 19,00 | |
6 | AK DİREN | TUR | 1503 | 5,0 | 22,0 | 192,0 | 19,25 | |
7 | ÖZKEROĞLU FEHMİ OĞUZ | TUR | 1475 | 5,0 | 21,5 | 196,5 | 18,50 | |
8 | BAYSAL RIZA | TUR | 0 | 5,0 | 21,0 | 200,5 | 17,75 | |
9 | GÜL RÜZGAR ALP | TUR | 1511 | 5,0 | 21,0 | 196,0 | 20,50 | |
10 | EYÜBOĞLU BİLAL OGÜN | TUR | 1425 | 5,0 | 20,5 | 173,5 | 20,00 |
Yorum yazın